FB25(ac) wagen trydan

Logisteg FB25(AC) offer nodweddion: batri capasiti typeBatteryRated Counter-Balanced ForkliftLow sŵn, llygredd-FreeExcellent diogelwch, sefydlog a SmoothImported holl allweddol PositionsModelLG25Power &
Detailed description
Nodweddion FB25(AC) offer logisteg:
Wagen gwrthbwysir batri
Swn isel, di-lygredd
Diogelwch rhagorol, sefydlog a llyfn
Mewnforio holl swyddi allweddol
Model | LG25 | |
---|---|---|
Math o bŵer | Batri | |
Sgôr gallu (Kg) | 2500 | |
Canolfan llwyth J (mm) | 500 | |
uchder STD Max.lifting H1 (mm) | 3000 | |
Rhydd H3 codi'r uchder (mm) | 160 | |
L5 * W * T fforc maint (mm) | 1070 × 120 × 40 | |
Mast tilt ongl (deg) | 6/12 | |
L3 flaen bargodiad (mm) | 460 | |
Dimensiwn cyffredinol | ||
Darn L1 cyffredinol (â fork)(mm) | 3430 | |
Lled W1 cyffredinol (mm) | 1150 | |
uchder Mast a gostwng H2 (mm) | 2012 | |
H4 gorbenion gard uchder (mm) | 2210 | |
Min.turning a1 radiws (mm) | 2150 | |
Min.intersecting eil (mm) | ||
Speed(load/unload) | ||
Max.traveling cyflymder (km/h)(F/R) | 10/12 | |
Max.Lifting cyflymder (mm/s)(load/unload) | 260/420 | |
Max.gradient (load/unload)(%) | 12/15 | |
Pwysau marw (kg) | 4150 | |
Tread(front/rear)(mm) S/P | 950/930 | |
Pellter Echel L2 (mm) | 1500 | |
Clirio min.Ground | ||
Mast m2 (mm) | 135 | |
Blino | Flaen | 7.00-12-12PR |
Cefn | 18 × 7-8-14PR | |
Modur | Travel(ac)(kW) | 11 |
LIFT(ac)(kW) | 11 | |
Battery(V/AH) | 48/620 | |
Gweithio pressure(Mpa) | 16 | |
Rheolydd | ZAPI |
Hot Tags: fb25(ac) trydan wagen, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris isel, gorau, cynhyrchion