FD30DT Diesel wagen

Nodweddion FD30DT offer logisteg: Mast safbwynt eang Rheiddiadur gallu mawr Uwch dylunio Ergonomical Glaw WireMODELFD30DTPower typeDieselRated capasiti (kg) 3000J llwyth ganolfan (mm) 500H 1 STD M
Detailed description
Nodweddion FD30DT offer logisteg:
Mast safbwynt eang
Rheiddiadur gallu mawr
Uwch dylunio Ergonomical
Wire glaw
MODEL | FD30DT | |
---|---|---|
Math o bŵer | Diesel | |
Capacity(kg) sydd â sgôr | 3000 | |
Centre(mm) J llwyth | 500 | |
Height(mm) codi H1 STD Max | 3000 | |
Height(mm) codi H3 rhad ac am ddim | 200 | |
L5 * size(mm) W * T STD fforc | 1070 × 125 × 45 | |
Mast tilt angle(deg) | 6/12 | |
Overhang(mm) L3 flaen | 478 | |
Overhang(mm) Cefn L4 | 522 | |
Dimensiwn cyffredinol | ||
L y darn 1Overall (â fork)(mm) | 3770 | |
Width(mm) W1 yn gyffredinol | 1225 | |
Height(mm) H2 STD Mast yn gostwng | 2077 | |
Gorbenion H4 gard height(mm) | 2100 | |
A1 Min.turning radius(mm) | 2460 | |
Min.intersecting asle(mm) | 4155 | |
Gyfeiriwyd dyddiad | ||
Max.traveling cyflymder (km/h) llwytho/dadlwytho | 20/20 | |
Max.Lifting cyflymder (mm/s) llwytho/dadlwytho | 420/430 | |
Max.gradient(%) | 20 | |
Weight(kg) hunan | 4220 | |
Tred(front/rear)(mm) S/P | 1000/980 | |
Distance(mm) Echel I2 | 1700 | |
Clirio min.Ground | M2 Mast(mm) | 132 |
M1 Frame(mm) | 165 | |
Injan STD | XINCHAI C490BPG | |
Power(kw) sydd â sgôr | 36.8 |
Hot Tags: fd30dt diesel wagen, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris isel, gorau, cynhyrchion
Cynhyrchion cysylltiedig