LG25BIII wagen trydan

Nodweddion LG25BIII offer logisteg: uwch DesignEquipped Ergonomical â modur AC, pwerus a economicalWide barn MastEasy i repairModelLG25BIIIPower typeBatteryRated capasiti (Kg) 2500J &
Detailed description
Nodweddion LG25BIII offer logisteg:
Uwch dylunio Ergonomical
Modur AC, pwerus a darbodus yn meddu
Mast safbwynt eang
Hawdd i atgyweirio
Model | LG25BIII | |
---|---|---|
Math o bŵer | Batri | |
Sgôr gallu (Kg) | 2500 | |
Canolfan llwyth J (mm) | 500 | |
uchder STD Max.lifting H1 (mm) | 3000 | |
Rhydd H3 codi'r uchder (mm) | 110 | |
L3 * W * T fforc maint (mm) | 1070 × 120 × 40 | |
Mast tilt ongl (deg) | 5/10 | |
X flaen anghynaliadwy (mm) | 448 | |
Darn L1 cyffredinol (â fork)(mm) | 3380 | |
Lled W1 cyffredinol (mm) | 1265 | |
STDMast H2 gostwng uchder (mm) | 2108 | |
Gorbenion H4 gard uchder (mm) | 2140 | |
Min.turning a1 radiws (mm) | 2090 | |
Max.traveling cyflymder (km/h)(load/unload) | 13.5/13.5 | |
Max.Lifting cyflymder (mm/s)(load/unload) | 280/440 | |
Max.gradient(%) | 13/14 | |
Hunan pwysau (kg) | 4180 | |
Tread(front/rear)(mm) S/P | 1037/954 | |
Pellter Echel L2 (mm) | 1480 | |
Clirio min.Ground | 100 | |
Blino | Flaen | 23 × 9-10-12PR |
Cefn | 18 × 7-8-14PR | |
Modur | Travel(ac)(kW) | 11 |
LIFT(ac)(kW) | 11 | |
Battery(V/AH) | 48/600 | |
Gweithio pressure(Mpa) | 17.5 | |
Rheolydd | ZAPI |
Hot Tags: lg25biii trydan wagen, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris isel, gorau, cynhyrchion
Cynhyrchion cysylltiedig