SPS75C Paver hydrolig

SPS75C PaverNameUnitParameterNameUnitParameterMax hydrolig. palmantu widthmm7500Basic widthmm3000Max. palmantu thicknessmm320Vibrator amplitudemmMain:5, ategol: 0, 3, 6, 9, 12theoretical outputt h600Vibrator streic
Detailed description
SPS75C Paver hydrolig
Enw | Uned | Paramedr | Enw | Uned | Paramedr |
---|---|---|---|---|---|
Max. lled palmant | mm | 7500 | Lled sylfaenol | mm | 3000 |
Max. trwch palmant | mm | 320 | Osgled vibrator | mm | Prif: 5, ategol: 0, 3, 6, 9, 12 |
allbwn damcaniaethol | t/h | 600 | Amseroedd streic vibrator | amser/min | 0-1500 |
Cyflymder palmant | m/min | 0-19 | Screed vibrator amlder | Hz | 0-50 |
Cyflymder teithio | km/h | 0-2.9 | Dull gwresogi screed | Gwresogi nwy | |
Modd gyrru | Hydrolig | Capasiti tanc tanwydd | L | 345 | |
Pwysau cyffredinol | t | 21-25 | Capasiti tanc olew hydrolig | L | 320 |
Model injan a grym | D6114ZG1BShangchai, 140KW | Displayer | Displayer AT3Graph o'r Almaen | ||
Lled esgid trac | mm | 320 | Rheolydd | PLC2038 y Ffindir | |
Capasiti hopran | t | 14 | Iriad canoledig | Mewngludo | |
Lefelu yn awtomatig | Gwneud yn Tsieina (chronni ynghyd â rhannau a fewnforiwyd) | Dyfais ataliol gollwng | Gyda | ||
Diamedr sgriw | mm | Ф400 | Offeryn lefel deunydd | Cyfres TYP yn Tsieina | |
Estyniad screed | Mecanyddol |
Mae teiliau hydrolig SPS, SPSE a EPC o TRXBUILD-Huatong yn mabwysiadu y cydrannau wedi'u mewnforio, ac maent yn addas ar gyfer palmantu sylfaen briffordd ac arwyneb. Gyda thechnoleg uwch, yn eu hynod awtomataidd, teiliau defnyddiwr gyfeillgar ac yn effeithlon.
EPC hydrolig aml-swyddogaeth paver yn meddu y Volvo injan a SPS ac yn SPSE aml-swyddogaeth paver hydrolig yn meddu Shangchai injan. Screed ymestyn hydrolig sy'n addas ar gyfer palmantu ffordd o led gwahanol sy'n meddu ar y peiriant. At hynny, gall ag uned lefelu awto, sicrhau ei bod yn bosibl cyflawni ffyrdd llyfn.